Australian Open

Australian Open 2026, Djokovic prima eguaglia Federer e Lopez poi dà spettacolo con Martinez: ora la sfida con Maestrelli

Esordio convincente all’Australian Open per Novak Djokovic alla partecipazione n. 81 in un torneo dello Slam
Novak Djokovic
Novak Djokovic (Getty Images)

L’ultimo match in programma lunedì 19 gennaio sulla Rod Laver Arena all’Australian Open vede Novak Djokovic dissipare i dubbi sul proprio stato di salute, travolgendo Pedro Martinez con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 per l’affermazione n. 100 a Melbourne.

Australian Open 2026, 20 gennaio: analisi e precedenti di Sinner-Gaston, Musetti-Collignon e Darderi-Garin

Djokovic troverà Maestrelli al 2° turno

L’ex n. 1 della classifica ATP eguaglia il record di Roger Federer e Feliciano Lopez per numero di partecipazioni negli appuntamenti Slam (81) nell’era Open, offrendo una prestazione di altissimo livello contro il malcapitato iberico: da segnalare una ritrovata elasticità abbinata a una performance maestosa al servizio con 15 aces a segno.

Al prossimo turno, Nole se la vedrà con il nostro Francesco Maestrelli, alla prima presenza nel tabellone principale di un Major dove ha sconfitto in cinque set Terence Atmane.

Australian Open 2026

Lunedì 19 gennaio

I risultati

Singolare maschile

1° turno

Borges b. Auger-Aliassime (7) 3-6 6-4 6-4 (per ritiro)

Medjedovic b. Navone 6-2 6-7 6-4 6-2

Halys b. Tabilo 6-2 6-2 7-6 (7-2)

Shevchenko b. E. Ymer 3-6 7-5 6-4 6-1

Medvedev (11) b. De Jong 7-5 6-2 7-6

Marozsan b. Rinderknech (24) 6-3 6-4 6-7 6-4

Shang b. Bautista Agut 6-4 6-7 6-4 6-0

Paul (19) b. Kovacevic 6-4 6-3 6-3

Opelka b. Budkov Kjaer 6-4 6-3 6-4

Rublev (13) b. Arnaldi 6-4 6-2 6-3

Thompson b. J.M. Cerundolo 6-7 7-5 6-1 6-1

De Minaur (6) b. McDonald 6-2 6-2 6-3

Davidovich Fokina (14) b. Misolic 6-2 6-3 6-3

Tirante b. Vukic 7-5 6-2 6-2

Tien (25) b. Giron 7-6 4-6 3-6 7-6 6-2

Wawrinka b. Djere 5-7 6-3 6-4 7-6

Majchrzak b. Fearnley 7-6 7-6 3-6 7-6

Cilic b. Altmaier 6-0 6-0 7-6

Van de Zandschulp b. Nakashima (27) 6-3 4-6 7-6 7-6

Maestrelli b. Atmane 6-4 3-6 6-7 6-1 6-1

Shapovalov (21) b. Bu 6-3 7-6 6-1

Hijikata b. Mannarino 6-3 6-1 6-1

Gea b. Lehecka (17) 7-5 7-6 7-5

Vacherot (20) b. Damm 6-4 6-4 6-4

Ruud (12) b. Bellucci 6-1 6-2 6-4

Djokovic (4) b. Martinez 6-3 6-2 6-2

Muller b. Popyrin 2-6 6-3 3-6 7-6 7-6

Australian Open 2026: Swiatek vince ma non convince, Andreeva col brivido