WTA Madrid 2026, qualificazioni: Grant al turno decisivo, out Brancaccio, Stefanini e Trevisan
Una vittoria e tre sconfitte per i colori azzurri nelle qualificazioni al WTA 1000 di Madrid con Tyra Grant unica italiana ad approdare al turno decisivo.
Grant supera Erjavec e troverà Udvardy
Classe 2008, la n. 262 in graduatoria fa intravvedere un grande potenziale, eliminando la n. 15 Veronika Erjavec con il punteggio di 7-6 (7-3) 7-5; la sua prossima avversaria sarà la n. 4 del seeding Panna Udvardy.
Niente da fare, invece, per Nuria Brancaccio, Lucrezia Stefanini e Martina Trevisan, tutte sconfitte al match d’esordio sulla terra rossa iberica.
WTA 1000 Madrid
Lunedì 20 aprile 2026
Singolare femminile
Qualificazioni
1° turno
Tutti i risultati
Starodubtseva (1) b. Stefanini 6-0 6-1
Pavlyuchenkova (20) b. Tomova 6-3 6-2
Potapova (2) b. Kostovic 6-4 7-5
Kraus (22) b. Trevisan 6-3 6-2
Jeanjean b. Vekic (3) 6-3 3-6 6-4
Masarova b. Sramkova (23) 6-3 7-5
Udvardy (4) b. Pareja 6-4 6-1
Grant b. Erjavec (15) 7-6 (7-3) 7-5
Volynets (5) b. Dodin 6-0 4-6 6-1
Korpatsch (14) b. Sorribes Tormo 6-4 3-1 (per ritiro)
Blinkova (6) b. Brancaccio 6-7 (3-7) 7-5 6-4
Kalieva b. Lamens (21) 6-4 6-3
Waltert (7) b. Papamichail 7-5 6-3
Salkova (24) b. Roura Llaverias 7-5 6-1
Galfi (8) b. Romero Gormaz 6-1 6-3
Vidmanova (19) b. Radivojevic 6-3 6-3
Parks (9) b. Avanesyan 6-1 6-2
Efremova b. Sun (17) 6-4 7-5
Bartunkova (10) b. Kawa 6-4 2-6 6-3
Charaeva b. Sasnovich (18) 6-3 6-4
Vandewinkel (11) b. L. Fruhvirtova 6-2 7-5
Snigur (13) b. Leme Da Silva 7-5 6-1
Stephens b. Parry (12) 6-2 6-4
Kalinina (16) b. Bassols Ribera 6-2 6-1